购车热线:158 2678 9723 / 135 8139 7188 / 屠经理
底盘型号:0 容积:
联系人:屠经理
购车热线:158 2678 9723 / 135 8139 7188
程力威CLW5252GSSE5洒水车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5252GSSE5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 9660,9860,10060,10260×2500×3200 | 罐体容积(m3) | 14.80 |
总质量(kg) | 24700 | 额定质量(kg) | 14105 |
整备质量(kg) | 10400 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 6700/18000(二轴组) | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 5 |
其他 | 1、选装不带洒水平台。2、运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:14.80立方米,带洒水平台时,整车长度(mm)/罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm)/前悬(mm)/轴距(mm)对应关系:9660(9860)/6500×2300×1450/1250(1450)/4350+1300,10060(10260)/6900×2200×1430/1250(1450)/4750+1300;不带洒水平台时,整车长度(mm)/罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm)/前悬(mm)/轴距(mm)对应关系:9660 |
程力威CLW5252GSSE5洒水车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1258VFJ2 | 底盘品牌 | 东风 |
轴 数 | 3 | 前轮距(mm) | 1960,1980 |
轴 距(mm) | 4350+1300,4750+1300,5350+1300,5850+1350 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格 | 10.00-20,11.00-20,11.00R20 |
接近离去角 | 8/ | 前悬后悬 | 1250/2760,1450/2760 |
程力威CLW5252GSSE5洒水车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC6A240-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7520 | 177 |
ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 155 |
WP7.270E51 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199 |
YC6A270-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7520 | 199 |
ISD245 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 180 |
WP6.245E50 | 潍柴动力股份有限公司 | 6750 | 180 |
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线158 2678 9723 / 135 8139 7188,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。