购车热线:158 2678 9723 / 135 8139 7188 / 屠经理
底盘型号:0 容积:
联系人:屠经理
购车热线:158 2678 9723 / 135 8139 7188
程力威CLW5020XLC5冷藏车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5020XLC5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 4710×1660×2440 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 2150 | 额定质量(kg) | 540 |
整备质量(kg) | 1480 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 860/1290 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 120 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 7. | 环保 | 是 |
燃油类型 | 汽油 | 排放标准 | 5 |
其他 | 车厢顶部封闭,不可开启;选装侧门。 |
程力威CLW5020XLC5冷藏车底盘参数 | |||
底盘型号 | SC1027DAC5 | 底盘品牌 | 长安 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1360 |
轴 距(mm) | 2900 | 后轮距(mm) | 1360 |
轮 胎 数: | 4 | 轮胎规格 | 175/70R14LT 8PR |
接近离去角 | 34/22 | 前悬后悬 | 560/1250 |
程力威CLW5020XLC5冷藏车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
JL473Q | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1243 | 72 |
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线158 2678 9723 / 135 8139 7188,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。