购车热线:158 2678 9723 / 135 8139 7188 / 屠经理
底盘型号:0 容积:
联系人:屠经理
购车热线:158 2678 9723 / 135 8139 7188
程力威牌CLW5041GXEB5吸粪车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5041GXEB5 | 公告批次 | 286 |
外形尺寸(mm) | 5370×1900×2350 | 罐体容积(m3) | 2.18 |
总质量(kg) | 4395 | 额定质量(kg) | 1665 |
整备质量(kg) | 2600 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1670/2725 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 105 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 1、介质:液态污物和粪便,密度:800千克/立方米,罐体有效容积:2.18立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 2800×1300×900。2、防护材料:Q235A,连接方式:侧防护与副梁焊接连接,后防护与车架焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):200×50,后部防护离地高度(mm):500。3、ABS系统控制器型号是CM4YL(4通道4轮单独控制),ABS系统控制器生产企业是广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。4、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。 |
程力威牌CLW5041GXEB5吸粪车底盘参数 | |||
底盘型号 | BJ1046V9JB5-F1 | 底盘品牌 | 福田 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1415 |
轴 距(mm) | 2850 | 后轮距(mm) | 1435 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 6.50-16LT,6.50R16LT |
接近离去角 | 23/18 | 前悬后悬 | 1100/1420 |
程力威牌CLW5041GXEB5吸粪车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
4A2-88C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2270 | 65 |
D19TCIE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1912 | 75 |
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线158 2678 9723 / 135 8139 7188,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。